Legutóbbi gyártások
-
DAISY red nyugtató szérum2024.08.14.
SZERC24071667 — 54 000 g, 1 667 db
-
5% Niacinamide monoszérum2024.07.23.
A1618AAMS240722 — 10 000 g, 333 db
-
Rice+Birch Peptides szérum2024.07.16.
A1618RPMS — 8 000 g, 266 db
-
YIYA CICA+CERAMIDE krém2024.06.20.
Tervezés alatt — előkalkuláció kész
Alacsony készlet figyelmeztetések
4 tétel-
NiacinamidKritikus
Készlet: 120 g — Minimum: 500 g
-
Pentilén glikolAlacsony
Készlet: 340 g — Minimum: 1 000 g
-
ArgireloxAlacsony
Készlet: 800 g — Minimum: 3 000 g
-
Xantan gumiKritikus
Készlet: 15 g — Minimum: 100 g
Alapanyag készletkezelés, bevételezés és kivételezés nyilvántartás.
| Megnevezés | Becenév | INCI | Beszállító | Ár (HUF/g) | Készlet (g) | Min. készlet | Státusz | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argirelox | Argireline peptid | Acetyl Hexapeptide-8, Pentapeptide-18 | Fáma/Lipotec | 187,00 | 800 | 3 000 | Alacsony | ✓ |
| Niacinamid | B3 vitamin | Niacinamide | Elemental | 10,50 | 120 | 500 | Kritikus | ✗ |
| Glicerin | — | Glycerin | Elemental/Fáma | 1,25 | 12 400 | 5 000 | Rendben | ✓ |
| Pentilén glikol | — | Pentylene Glycol | Elemental/Fáma | 14,30 | 340 | 1 000 | Alacsony | ✓ |
| Xantan gumi | — | Xanthan Gum | Elemental | 14,70 | 15 | 100 | Kritikus | ✓ |
| Tejsav | Lactic acid | Lactic Acid, Aqua | Elemental | 4,20 | 2 850 | 500 | Rendben | ✓ |
| Allantoin | — | Allantoin | Elemental/Fáma | 5,20 | 4 200 | 1 000 | Rendben | ✓ |
| Panthenol | Provitamin B5 | Panthenol, Aqua | Elemental/Fáma | 7,80 | 6 700 | 2 000 | Rendben | ✓ |
| Nátrium PCA | — | Sodium PCA | Elemental | 8,50 | 3 100 | 1 000 | Rendben | ✓ |
| Édesgyökér kivonat | Licorice | Glycerin, Aqua, Glycyrrhiza Glabra Root Extract | Fáma | 20,79 | 1 580 | 500 | Rendben | ✓ |
Termék receptúrák kezelése. A receptúrák alapanyagokból állnak össze, az összetétel tömeg%-ban van megadva.
5% Niacinamide monoszérum
AktívPURPLE CYCLORETIN MULTISERUM
AktívB12 Anti-stress krém
AktívSejtregeneráló Retinol 1%
AktívDAISY red nyugtató szérum
FejlesztésKísérlet liposzóma
Fejlesztés5% Niacinamide monoszérum
almost1.618 — Kiszerelés: 30 ml | Alap batch: 10 000 g
| Nr. | Összetevő | INCI | Tömeg% | Mennyiség (g) | Költség (Ft/g) | Össz. költség (Ft) | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Édesgyökér kivonat | Glycerin, Aqua, Glycyrrhiza Glabra Root Extract | 0,3% | 30 | 20,79 | 623,70 | ✓ |
| 2. | Glicerin | Glycerin | 3,3% | 330 | 1,25 | 412,50 | ✓ |
| 3. | Nátrium-fitát dermofeel® PA-3 |
Sodium Phytate, Water, Alcohol | 0,1% | 10 | 36,30 | 363,00 | ✓ |
| 4. | Niacinamid | Niacinamide | 5,0% | 500 | 10,50 | 5 250,00 | ✗ |
| 5. | Pentilén glikol | Pentylene Glycol | 5,0% | 500 | 14,30 | 7 150,00 | ✓ |
| 6. | Hidraktiv emulgeáló TEGO® Care SE 121 MB |
Sucrose Stearate | 1,2% | 120 | 10,00 | 1 200,00 | ✓ |
| 7. | Verstatil® SL Tartósító |
Aqua, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate | 2,0% | 200 | 4,80 | 960,00 | ✓ |
| 8. | Víz | Aqua | 82,77% | 8 277 | 0,00 | 0,00 | ✓ |
| 9. | Xantan gumi | Xanthan Gum | 0,2% | 20 | 14,70 | 294,00 | ✓ |
| 10. | Tejsav | Lactic Acid, Aqua | 0,13% | 13 | 4,20 | 54,60 | ✓ |
| KONTROL | 100% | 10 000 | 16 307,80 |
Késztermék készletkezelés. A receptúrákból gyártott termékek nyilvántartása darabszámmal.
| Terméknév | Brand | Kiszerelés | Készlet (db) | Elsődl. csomag. (db) | Másodl. csomag. (db) | Utolsó gyártás | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% Niacinamide monoszérum | almost1.618 | 30 ml | 187 | 420 | 350 | 2024.07.23. | Készleten |
| PURPLE CYCLORETIN MULTISERUM | almost1.618 | 30 ml | 64 | 180 | 200 | 2024.06.28. | Alacsony |
| B12 Anti-stress krém | almost1.618 | 50 ml | 312 | 500 | 480 | 2024.04.19. | Készleten |
| Sejtregeneráló Retinol 1% | PHINICHE | 30 ml | 95 | 150 | 120 | 2024.04.12. | Készleten |
| Hámlasztó 10% AHA Multi Acid | almost1.618 | 30 ml | 22 | 8 | 45 | 2024.04.02. | Kritikus |
| DAISY red nyugtató szérum | DAISY | 30 ml | 1 420 | 1 800 | 1 700 | 2024.08.14. | Készleten |
| Vitamin C Antioxidáns szér. | almost1.618 | 30 ml | 0 | 0 | 0 | 2024.01.29. | Kifogyott |
| Faggyú kontrol Zinc PCA fluid | almost1.618 | 30 ml | 148 | 300 | 250 | 2024.03.28. | Készleten |
Elsődleges és másodlagos csomagolóanyagok készletkezelése.
| Megnevezés | Típus | Méret | Tartozik termékhez | Készlet (db) | Min. készlet | Beszállító | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airless flakon, fehér | Flakon | 30 ml | Niacinamide, Retinol, Argireline | 420 | 200 | Packing Co. | Rendben |
| Pumpa, ezüst | Pumpa | — | Niacinamide, Retinol, Argireline | 380 | 200 | Packing Co. | Rendben |
| Airless flakon, barna | Flakon | 50 ml | B12 Anti-stress, CICA+CERAMIDE | 500 | 200 | Packing Co. | Rendben |
| Dropper pipetta, arany | Pipetta | — | PURPLE CYCLORETIN | 45 | 100 | Packing Co. | Alacsony |
| Üveg flakon, átlátszó | Flakon | 30 ml | PURPLE CYCLORETIN, Vitamin C | 180 | 100 | Packing Co. | Rendben |
| Kupak, fekete | Kupak | — | Általános | 820 | 300 | Packing Co. | Rendben |
| Tégely, fehér | Tégely | 50 ml | AHA Multi Acid | 8 | 100 | PackBox Kft. | Kritikus |
| Megnevezés | Típus | Méret | Tartozik termékhez | Készlet (db) | Min. készlet | Beszállító | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doboz, almost1.618 — 30 ml | Doboz | 30 ml szérum | Niacinamide, Retinol, Argireline, stb. | 350 | 200 | Grafo-Print Kft. | Rendben |
| Doboz, almost1.618 — 50 ml | Doboz | 50 ml krém | B12 Anti-stress, CICA+CERAMIDE | 480 | 200 | Grafo-Print Kft. | Rendben |
| Doboz, PHINICHE — 30 ml | Doboz | 30 ml szérum | Retinol, Desert Fountain | 120 | 100 | Grafo-Print Kft. | Rendben |
| Doboz, DAISY — 30 ml | Doboz | 30 ml szérum | DAISY red szérum | 1 700 | 500 | Grafo-Print Kft. | Rendben |
| Gyűjtő karton — 24 db | Gyűjtő | 24 db / karton | Általános | 85 | 50 | PackBox Kft. | Rendben |
Gyártási naplók kezelése és generálása. Minden gyártáshoz egyedi azonosító (SKU + dátum + db).
| Gyártási szám | Termék | Dátum | Mennyiség (g) | Elkészült (db) | Felelős | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZERC24071667 | DAISY red nyugtató szérum | 2024.08.14. | 54 000 | 1 667 | Szujó Nóra | ✓ | |
| A1618AAMS240722 | 5% Niacinamide monoszérum | 2024.07.23. | 10 000 | 333 | Szujó Nóra | ✓ | |
| A1618RPMS | Rice+Birch Peptides szérum | 2024.07.16. | 8 000 | 266 | Szujó Nóra | ✓ | |
| A1618MTO030624 | Olajbázisú micellás víz | 2024.06.28. | 12 000 | 400 | Szujó Nóra | ✓ |
SZERC24071667
LezártDAISY red nyugtató szérum — Gyártási napló
2071 Páty, Nyírfa u. 8.
| Nr. | Összetevő | INCI | Tömeg% | Mennyiség (g) | Konc. korrekció | Eltérés | LOT / Lejárat | Adatlap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Víz | Aqua | 86,07% | 46 477,80 | nem | 0% | — | — |
| 2. | Detoxi-look | Glycerin, Helichrysum Italicum Extract, Bellis Perennis | 0,3% | 162,00 | nem | 0% | LOT:0069589 / 09.2024 | ✓ |
| 3. | Panthenol | Panthenol, Aqua | 3,0% | 1 620,00 | nem | 0% | LOT:2024.07.16. / 16.07.2026 | ✓ |
| 4. | Allantoin | Allantoin | 0,2% | 108,00 | nem | 0% | LOT:2024.04.12 / 12.04.2026 | ✓ |
| 5. | Nátrium PCA | Sodium PCA | 1,5% | 810,00 | nem | 0% | LOT:2024.04.18. / 18.04.2026 | ✓ |
| 6. | Nap2 tartósító | Phenethyl Alcohol, Glyceryl Caprylate | 0,9% | 486,00 | nem | 0% | LOT:2024.06.03. / 03.06.2027 | ✓ |
| 7. | Natrosol® 250 HX | Hydroxyethylcellulose | 0,8% | 432,00 | nem | 0% | LOT:WO281 / 08.2024 | ✓ |
| 8. | Sárkányvér kivonat | Glycerin, Croton Lechleri Resin Extract | 0,3% | 162,00 | nem | 0% | LOT:789282 / 12.2025 | ✓ |
| 9. | Glicerin | Glycerin | 3,8% | 2 052,00 | nem | 0% | LOT:22001526 / 30.06.2025 | ✓ |
| 10. | Pentilén glikol | Pentylene Glycol | 2,5% | 1 350,00 | nem | 0% | LOT:2023.10.06. / 06.10.2025 | ✓ |
| 11. | Tejsav | Lactic Acid, Aqua | 0,6% | 324,00 | nem | 0% | LOT:782822 / 11.2025 | ✓ |
| 12. | Piros ételfesték (G2) 2%-os | Aroma | 0,03% | 16,20 | nem | 0% | LOT:2024.08.12. / 02.07.2026 | ✓ |
| KONTROL | 100% | 54 000,00 |